14C


Hacılartepe

Türü:
Höyük
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Orhangazi
Köy:
Örnekköy
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Hacılartepe'de gercekleştirilen kazılar sonucunda, İTÇ I sonu, İTÇ II başına tarihlendirilen, I-IV olarak isimlendirilen 4 ana mimari tabaka ve 7 yapı evresi ortaya çıkartılmıştır.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
GrN-22040 4490 +/- 50 Kömür IV 3340 3090 3360 3010
GrN-22039 4250 +/- 70 Kömür IV 2930 2680 3030 2620
GrN-22038 4160 +/- 30 Kömür IV 2880 2660 2880 2620
GrN-22430 4130 +/- 50 Kömür IV 2870 2590 2880 2570
GrN-22037 4140 +/- 25 Karbonize Tohumlar IV 2870 2620 2880 2590
GrN-21211 4215 +/- 35 Kömür III 2890 2700 2900 2670
GrN-21212 4115 +/- 35 Kömür III 2860 2580 2870 2500
GrN-19790 4140 +/- 35 Kömür II 2870 2620 2880 2580
GrN-19787 4265 +/- 35 Kömür I 2914 2876 2930 2700
GrN-19789 4220 +/- 35 Kömür I 2890 2700 2910 2670
GrN-19788 4180 +/- 40 Kömür I 2880 2680 2890 2620
Liste'ye