14C


Kuruçay

Türü:
Höyük
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:
Kuruçay
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Kuruçay'ın 13-12. tabakaları Erken Neolitik Çağ, 11. tabakası Geç Neolitik Çağ, 7-10. tabakaları İlk Kalkolitik Çağ ve 3,3A,4-6,6A tabakaları da Geç Kalkolitik Çağ'a tarihlendirilmektedir. Hacettepe örneklerinin laboratuvar numaraları bilinmemektedir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
HD-12915-12673 7310 +/- 70 Kemik Tabaka 13 6230 6070 6380 6010
HD-12916-12674 7140 +/- 35 Kemik Tabaka 12 6050 5920 6160 5910
HD-12917-12830 7045 +/- 95 Kemik Tabaka 11 6010 5800 6080 5720
HUR ? 7214 +/- 38 Kömür Tabaka 7 6160 6020 6210 5990
HUR ? 5170 +/- 70 Kömür Tabaka 7 4220 3800 4230 3790
HD-9989-10360 4740 +/- 50 Kömür Tabaka 6A-6b 3640 3380 3640 3370
HD-9991-10362 4720 +/- 60 Kömür Tabaka 6A-6b 3630 3370 3640 3370
HD-9990-10361 4690 +/- 60 Kömür Tabaka 6A-6b 3630 3370 3640 3360
HD-9992-10363 4650 +/- 55 Kömür Tabaka 6A-6b 3520 3360 3640 3130
HD-9988-10341 4620 +/- 60 Kömür Tabaka 6A-6b 3520 3140 3650 3100
HUR ? 5450 +/- 52 ? Tabaka 6c 4350 4245 4450 4100
HUR ? 4795 +/- 82 ? Tabaka 6b 3660 3380 3750 3360
Hacettepe (1) 7214 +/- 38 Kömür (Belirlenememiş) 7 6110 6010
Hacettepe (2) 5170 +/- 70 Kömür (Belirlenememiş) 7 4050 3810 Son Kalkolitik 6 seviyesinden tabaka arasına girmiş olmalı.
Hacettepe (4) 5450 +/- 52 Nd 6c 4350 4250
Hacettepe (3) 4795 +/- 82 Nd 6b 3660 3380
Liste'ye