14C


Arslantepe

Türü:
Höyük
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Malatya
İlçe:
Merkez
Köy:
Bahçebaşı
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Arslantepe'nin kuzeydoğu, güneybatı yamaçlarında ve höyüğün batı kesiminde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu üç farklı alanda saptanan tabakalanma şöyledir: Geç Hitit, Hitit İmparatorluk, OTÇ (Arslantepe VA), İTÇ III A-C (Arslantepe VID1-3), İTÇ II (Arslantepe VIC), İTÇ I (Arslantepe VIB1 ve B2), Son Uruk (Arslantepe VIA), Son Kalkolitik Çağ (Arslantepe VII), Son Obeid / Geçiş (Arslantepe VIII). Son yıllarda yapılan araştırmalarla, Arslantepe VIA tabakası Son Kalkolitik Çağ'ın sonlarına koyulmuştur.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
Rome-165 4930 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VII 3800 3640 3950 3530
Rome-164 4840 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VII 3710 3520 3790 3370
Rome-166 4840 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VII 3710 3520 3790 3370
Rome-931 alpha 4860 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VII 3710 3540 3770 3520
Rome-932 alpha 4790 +/- 60 Kömür VII 3650 3510 3700 3370
Rome-933 alpha 4730 +/- 50 Kömür VII 3630 3380 3640 3370
Rome-748 4920 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3770 3640 3940 3530
Rome-755 4900 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3770 3640 3920 3520
Rome-751 4860 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3710 3530 3790 3380
Rome-1013 4860 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3710 3540 3770 3520
Rome-753 4815 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3670 3510 3710 3370
Rome-749 4740 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3640 3380 3650 3370
Rome-752 4630 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3520 3340 3650 3100
Rome-1455 4600 +/- 70 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3520 3100 3650 3050
Rome-747 4580 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3500 3100 3520 3090
Rome-1019 4570 +/- 60 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3500 3100 3520 3080
Rome-754 4530 +/- 65 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3360 3100 3500 2900
Rome-1563 4460 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3340 3020 3360 2910
Rome-1010 4420 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3260 2920 3340 2910
Rome-1018 alpha 4410 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3100 2920 3340 2900
Rome-1488 4380 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3270 2890 3340 2870
Rome-1474 4380 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3270 2890 3340 2870
Rome-1564 4370 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3260 2890 3350 2870
Rome-1562 alpha 4360 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3100 2880 3350 2750
Rome-1562 4360 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3100 2880 3350 2750
Rome-1017 4360 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3080 2900 3270 2880
Rome-1017 alpha 4360 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3080 2900 3270 2880
Rome-1018 4350 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3020 2900 3100 2880
Rome-173 4350 +/- 75 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3090 2880 3350 2700
Rome-1467 alpha 4340 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3100 2880 3350 2700
Rome-1015 4310 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3020 2880 3090 2780
Rome-1486 alpha 4300 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3090 2700 3350 2600
Rome-1014 4270 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 2930 2700 3030 2670
Rome-1468 4270 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 3020 2690 3100 2590
Rome-1464 alpha 4240 +/- 80 Kömürleşmiş Ağaç VIA 2920 2670 3030 2570
Rome-1469 4220 +/- 120 Kömürleşmiş Ağaç VIA 2920 2580 3350 2450
Rome-1016 alpha 3300 +/- 50 Kömürleşmiş Ağaç VIA 1680 1510 1730 1440
Rome-746 4615 +/- 65 ? VIB1 3520 3130 3650 3050
Rome-1009 4360 +/- 50 ? VIB1 3080 2900 3270 2880
Rome-1489 4230 +/- 80 ? VIB1 2920 2670 3020 2570
Rome-750 4195 +/- 60 ? VIB1 2890 2670 2910 2580
Rome-1482 alpha 4360 +/- 80 ? VIB2 3100 2880 3350 2750
Rome-1491 4330 +/- 80 ? VIB2 3100 2870 3350 2650
Rome-1482 4290 +/- 80 ? VIB2 3080 2700 3350 2550
Rome-1494 4240 +/- 80 ? VIB2 2920 2670 3030 2570
Rome-1454 4190 +/- 60 ? VIB2 2890 2670 2900 2580
Rome-1493 4090 +/- 80 ? VIB2 2870 2490 2880 2470
Rome-163 4060 +/- 70 ? VIB2 2850 2470 2880 2460
Rome-1493 alpha 4030 +/- 80 ? VIB2 2860 2460 2900 2300
Rome-168 4100 +/- 75 ? VIC 2870 2490 2880 2470
Rome-171 4090 +/- 75 ? VIC 2860 2490 2880 2470
Rome-167 4080 +/- 75 ? VIC 2860 2490 2880 2460
Rome-172 4080 +/- 75 ? VIC 2860 2490 2880 2460
Rome-170 4070 +/- 70 ? VIC 2860 2490 2880 2460
Rome-170A 3960 +/- 70 ? VIC 2580 2340 2700 2200
Rome-169 3950 +/- 70 ? VIC 2570 2310 2700 2200
Rome-160 4120 +/- 80 ? VID2 2870 2570 2890 2470
Rome-153 4000 +/- 75 ? VID2 2660 2350 2900 2250
Rome-155 4000 +/- 80 ? VID2 2830 2350 2900 2200
Rome-159 3990 +/- 70 ? VID2 2620 2350 2900 2250
Rome-156 3950 +/- 80 ? VID2 2580 2300 2850 2100
Rome-158 3950 +/- 80 ? VID2 2580 2300 2850 2100
Rome-162 3940 +/- 70 ? VID2 2560 2300 2620 2200
Rome-161 3930 +/- 70 ? VID2 2560 2300 2580 2200
Rome-157 3800 +/- 75 ? VID2 2400 2060 2470 2020
Rome-154 3750 +/- 75 ? VID2 2290 2030 2500 1900
Rome-174 3830 +/- 75 ? VID2 2460 2140 2480 2030
Rome-1012 alpha 3840 +/- 110 Kömür VID3 2470 2140 2650 1950
Rome-1008 alpha 3800 +/- 50 Kömür VID3 2310 2140 2460 2040
Rome-1012 3750 +/- 50 ? VID3 2280 2030 2310 1970
Rome-930 alpha 3680 +/- 50 Kömür VID3 2140 1970 2200 1910
Rome-1011 3530 +/- 110 Kömürleşmiş Tahıl VID3 2030 1690 2200 1500
Rome-457 3940 +/- 70 ? VA 2580 2340 2850 2200
Rome-454 3750 +/- 70 ? VA 2290 2030 2500 1900
Rome-458 3610 +/- 70 ? VA 2130 1820 2200 1740
Rome-455 3470 +/- 70 ? VA 1890 1680 1980 1600
Rome-928 alpha 3430 +/- 50 Kömür VA 1880 1640 1890 1600
Rome-456 3410 +/- 70 ? VA 1880 1610 1890 1520
Rome-926 alpha 3240 +/- 50 Kömür VA 1600 1430 1680 1400
Rome-927 alpha 3240 +/- 50 Kömür VA 1520 1425 1610 1390
Rome-924 alpha 3420 +/- 50 Kömür VB 1870 1630 1880 1530
Rome-724 alpha 3220 +/- 50 Kömür VB 1525 1425 1620 1400
Rome-726 alpha 3120 +/- 50 Kömür VB 1490 1310 1520 1260
Rome-725 alpha 2970 +/- 50 Kömür VB 1300 1050 1380 1010
Liste'ye