14C


Beşik / Yassı Tepe

Türü:
Höyük
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Ezine
Köy:
Yeniköy
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Kazılar sonucunda en üstte Bizans Dönemi, altında iki tabaka halinde Hellenistik Dönem, onun altında Troya VI-VII Dönemi tabakaları ve en altta, yaklaşık 1.5 m derinlikten itibaren İlk Tunç Çağı II (Troya I dönemi) tabakaları ortaya çıkartılmıştır.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
HD-9937 4865 +/- 80 Kömür İTÇ 3710 3520 3800 3370
HD-10340 4830 +/- 135 Kömür İTÇ 3770 3370 4000 3300
HD-8440 4770 +/- 100 Kömür İTÇ 3650 3370 3780 3340
HD-10828 4520 +/- 65 Kömür İTÇ 3360 3100 3500 2900
HD-8439 4385 +/- 25 Kömür İTÇ 3025 2920 3090 2910
HD-8438 4375 +/- 65 Kömür İTÇ 3100 2900 3330 2880
HD-8443 4330 +/- 60 Kömür İTÇ 3020 2880 3350 2700
HD-8441 4280 +/- 60 Kömür İTÇ 3020 2700 3090 2660
HD-9957 4270 +/- 35 Kömür İTÇ 2910 2878 3010 2700
HD-9961 4255 +/- 35 Kömür İTÇ 2920 2780 2920 2700
HD-2751 4260 +/- 80 Kömür İTÇ 3020 2670 3100 2550
HD-10798 4230 +/- 40 Kömür İTÇ 2900 2700 2920 2670
HD-8442 4195 +/- 55 Kömür İTÇ 2890 2670 2900 2590
HD-10852 4190 +/- 35 Kömür İTÇ 2880 2690 2890 2620
HD-10339 4180 +/- 60 Kömür İTÇ 2880 2660 2900 2580
HD-10829 4170 +/- 35 Kömür İTÇ 2880 2670 2880 2620
HD-10835 4170 +/- 40 Kömür İTÇ 2880 2670 2890 2620
HD-9938 4170 +/- 35 Kömür İTÇ 2880 2670 2880 2620
HD-10839 4165 +/- 40 Kömür İTÇ 2880 2670 2880 2620
Liste'ye