14C


Kömürcü / Kaletepe

Türü:
İşlik
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çiftlik
Köy:
Kömürcü
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Kömürcü/Kaletepe'den gelen tarihlerin hepsi AMS tarihleridir. Alt Tabaka Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a, Üst Tabaka ise Kalkolitik Çağ'a tarihlendirilmektedir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
GifA-100396 9030 +/- 80 ? Alt Tabaka 8410 7970 8500 7900
GifA-100631 9000 +/- 90 ? Alt Tabaka 8290 7970 8450 7800
GifA-99090 8850 +/- 90 Kömür parçası Alt Tabaka 8210 7820 8300 7650
GifA-99087 5940 +/- 80 Kömür parçası Üst Tabaka 4920 4710 5040 4600
GifA-99088 5870 +/- 80 Kömür parçası Üst Tabaka 4850 4610 4940 4530
GifA-99089 5790 +/- 80 Kömür parçası Üst Tabaka 4770 4540 4810 4450
Liste'ye