|  | ||||
|  | ||||
| Ak Keven Dipsizi | ||||
| Çizimler için tıklayın... | Fotoğraflar için tıklayın... | |||
| 
 |  | |||
| 
							Türü: | Mağara | |||
| 
							Rakım: | m | |||
| 
							Derinlik: | m | |||
| 
							Uzunluk: | m | |||
| 
							Bölge: | Akdeniz | |||
| 
							İl: | Adana | |||
| 
							İlçe: | Pozantı | |||
| 
							Köy: | ||||
|  | ||||
|    | ||||
| Mağaranın bulunduğu Gelere-Ceviz yaylaları; Çamlık Köyü'nün kuzeyinde; Taşoluk Üç Ağaç Kırı Tepe ve Horozkayası Tepe arasında kalan alandır. MAD'ın belirttiğine göre bu bölgede; düdenlerin ofiyolitli birimler ile Mezozoik kireçtaşı kontaklarında gelişmesi tipiktir. Mağara; 1993 yılında MAD tarafından tespit edilmiştir. | 
| Yeri: | 
| Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: | 
| Araştırma Tarihçesi: | 
| Bulgular: | 
|  |  |