| 
							©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi | ||||||
|  | ||||||
| Arslantepe | ||||||
|  | ||||||
| Çağlar | Haritalar | Fotoğraflar | ||||
| Kalkolitik İTÇ DÇ 14C |   |   | ||||
|  | ||||||
| 
							Türü: | Höyük | |||||
| 
							Rakım: | 830 m | |||||
| 
							Çap: | m - Yön: | |||||
|  | ||||||
| 
							Bölge: | Doğu Anadolu | |||||
| 
							İl: | Malatya | |||||
| 
							İlçe: | Merkez | |||||
| 
							Köy: | Bahçebaşı | |||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| 
							TAYEx: | Gidildi - 21/7/2003 | |||||
|  | ||||||
| 
							Tescil Durumu: | Tescilli | |||||
| 
							Tescil Tarihi: | 20/1/1989 | |||||
| 
							Tescil No: | 191 | |||||
| 
							Tescil Derece: | 1; 2 | |||||
| 
							Tescil Kurumu: | Adana KTVKK | |||||
| 
							Tescil Kadastro: | ||||||
| Yeri: Arslantepe höyüğü Malatya Ovası'nda; Malatya İl merkezinin kuzeydoğusunda; Bahçebaşı Köyü; Ordüzü Mevkii'ndedir. | 
| Konumu ve Çevresel Özellikleri: Son Kalkolitik Çağ'dan Yeni Hitit Çağı'na kadar kesintisiz sayılabilecek bir tabakalaşma gösteren; 200x120x40 m boyutlarındaki Arslantepe höyüğü; Malatya Ovası'nın tarıma elverişli; sulak ve verimli arazisi içinde kurulmuştur. İtalyan yerbilimci araştırmacılar tarafından bölgede yapılan çalışmalar; çevrede çok sayıda kaynak olduğunu; Fırat'ın kollarının getirdiği sulardan da yararlanılabildiğini; buna karşılık yerleşmenin su baskınlarından etkilenmeyen bir bölgede yer aldığını ortaya koymuştur [Frangipane 1994a:31]. | 
| Tahribat Açıklama: | 
| Tescil Bilgisi: | 
|  |